Die ständige Verbesserung unserer Kites wird von Version zu Version herausfordernder. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und diese in unsere Produktentwicklung einzubeziehen. Wir wollen den Erwartungen der neuen Generation gerecht werden und dabei nicht die Anforderungen unserer Weekend-Warriors vergessen. Der neue SONIC schlägt genau in diese Kerbe – erhöhte Benutzerfreundlichkeit bei gleicher Leistung.
Position 1: Verschiebe die Z-Main Line an der Knotenleiter in Richtung des Kites. Durch das Verlängern der Leine erhält man weichere Steuer-/Haltekräfte und reduziert den Backstall. Diese Trimmvariante lässt den Kite weiter an den Windfensterrand fliegen. Wir empfehlen sie im oberen Windbereich oder beim Racen.
Position 3: Verschiebe die Z-Main Line an der Knotenleiter in Richtung der Control Bar. Durch das Verkürzen der Leine, erhält man härtere Steuer-/Haltekräfte und der Kite wird stärker gewölbt. Diese Trimmvariante lässt die Bremse früher greifen und verbessert die Reaktivität des Kites. Wir empfehlen sie zum Airstylen.
SONIC | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Color | LIT Orange, Dove | LIT Orange, Dove | Ceramic, Dove | Ceramic, Dove | Mellow Yellow, Dove | Mellow Yellow, Dove |
Area (projected) | 4,99 | 6,65 | 8,32 | 10,4 | 12,47 | 15,38 |
Aspect Ratio | 5,8 | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
Cells | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 |
Weight = canopy + complete bridle + mixer (kg) | 1,22 | 1,5 | 1,78 | 2,08 | 2,5 | 2,98 |
Recommended barsize | [S] or [M] | [S] or [M] | [M] | [M] | [M] or [L] | [M] or [L] |
Topspeed beider Kites ist nach unseren Tests identisch. Der VMG ist auf Rundkurse ausgelegt und ist beim Höhelaufen eine Macht.
Wie wirkt sich die „fortschrittliche Aerodynamik“ aus?
Wie erreiche ich die „Wide Wind Range“ und welche Vorteile habe ich dadurch?
SONIC | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wind Range (knots) | 18-45 | 15-38 | 12-33 | 10-26 | 6-21 | 5-19 |
Sweet spot (knots) | 20-38 | 18-33 | 15-25 | 12-22 | 8-18 | 7-16 |
Kite size | Cell count | weight (g) | Aspect ratio | Projected Area (m²) |
---|---|---|---|---|
8m vs 9m | -10 | -440 | -0,7 | -0,87 |
10m vs 11m | -10 | -460 | -0,4 | -0,87 |
12m vs 13m | -10 | -480 | -0,3 | -0,46 |
15m vs 15m | 0 | -320 | -0,4 | -0,06 |
18m vs 18m | 0 | -380 | -0,4 | -0,08 |
Der SONIC überzeugt von der ersten Session an! Der sportlichste unserer Foil-Kites ist eine wahre Bereicherung für jede Kite-Sammlung. Verpasse auf keinen Fall das nächste Testevent und bilde dir selbst eine Meinung. Für weitere Informationen kontaktiere bitte eine Schule oder den Händler deines Vertrauens.