SOUL
Freeride, Big Air, Travel
Der SOUL verbindet hohen Komfort mit einem sportlichen Charakter. Die inspirierende Leichtbau-Konstruktion kombiniert mit präziser Steuerung und Rückmeldung überzeugt auf jedem Terrain. Höchste Stabilität und der großartige Wasser-Relaunch machen jede Session wirklich benutzerfreundlich. Die neue Art des Kitens, purer Spaß ohne Grenzen!
TECHNOLOGY | Closed-Cell Foil Kite |
SKILLS | Beginner - Advanced |
SIZES | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 15 / 18 / 21 |
TERRAIN |
// X-LIGHT CONSTRUCTION
// SUPERB RELAUNCH & HANDLING
// EFFORTLESS BOOSTING
Features
X-Light / DLX+ Construction
FLYSURFER gelingt es mit dem Materialmix des SOUL Leichtbau und Haltbarkeit zu vereinen. Das neue X-Light Tuch hat die besten Eigenschaften für maximale Leistung und beeindruckende Langlebigkeit. Das unglaublich leichte (32g / m²) Double-Ripstop-Material ist reißfest sowie luftdicht. Die Vorderkante ist mit langlebigem DLX+ Tuch gegen Schmutz und Abrieb geschützt. Dieser ultraleichte Softkite ist dein bester Reisebegleiter. Alle Komponenten des SOUL sind für höchste Freeride-Performance auf jedem Terrain ausgelegt.
Präzise Steuerung
Die individuelle Konstruktion jeder Größe (Streckung und Zellenanzahl) wurde optimiert und getrimmt, um die bestmögliche Rückmeldung an der Bar zu bekommen. Vertraue auf die hohe Backstallresistenz, die mit einer sanften Kraftübertragung einhergeht, um neue Tricks zu meistern oder einfach loszufahren. Das präzise Drehen des SOUL mit konstanter Kraftentfaltung während eines Kiteloops wurde entwickelt, um dir zu jeder Zeit die bestmögliche Kontrolle zu geben. Wir empfehlen das Kürzen beider Steuerleinen um ca. 5 cm für ein direkteres Steuergefühl, gerade wenn der Kite neu ist.
Neues Fluggefühl mit kurzen Leinen
Der SOUL bietet dir ein großartiges Hydrofoil-Gefühl, indem du die kurzen Flugleinen von 17m nutzt, um schnelle Manöver zu erfahren. Dieses Setup ermöglicht eine direktere Anbindung des Kites und erzeugt weniger Auftrieb, was perfekt ist, um den neuen Trend des Kitesports zu lernen und Sicherheit während des Unterrichts an Land oder im Schnee zu vermitteln.
Relaunch über eine Steuerleine
Das Entwicklungsteam hat eine neue Outline entworfen, die den hervorragenden Relaunch des SOUL überhaupt erst ermöglicht. Wir glauben, dass Softkites die Art und Weise der Schulung revolutionieren werden. Der SOUL vereint alle Vorteile eines Softkites mit dem gleichen methodischen Relaunch eines LEI-Kites, um Übungen so einfach wie möglich zu machen.
Wartung - der Bridle-Check
Der SOUL bietet eine große Auswahl an Werkzeugen für die Wartung. Der neue Bridle-Check kann durch Messung und Vergleich der schwarz markierten Leinen an der Kappe durchgeführt werden, um die Dehnung oder Schrumpfung der Waage auszugleichen. Die einzelnen Ebenen des Kites werden vom Mixer mit unterschiedlichen Verhältnissen angesteuert und beeinflussen somit den Anstellwinkel und die Profilkrümmung. Nach intensiver Nutzung können damit Anpassungen vorgenommen werden, die die Leistung des SOUL dauerhaft gewährleisten. Der richtige Ansatz muss erlernt werden.
Verbessertes Entwässerungssystem
Sicherheit spielt bei der Entwicklung unserer Produkte eine zentrale Rolle. Das automatische Entwässerungssystem ist ein wichtiger Bestandteil für dein Vertrauen in das Softkite-System. Der Innenraum und die Materialwahl eines FLYSURFER Kites ist darauf optimiert, so wenig Wasser wie möglich zu absorbieren und im Falle einer langen Wasserung für einen entspannten Neustart zu sorgen. Dieses Merkmal unterscheidet uns von der Konkurrenz, ermöglicht das Starten in tiefem Gewässer und gibt dem Kunden das Vertrauen, unsere Kites in der leichtesten Brise zu relaunchen.
SOUL … ahead of its time
Das technische Highlight des SOUL ist seine Leichtbaukonstruktion, die durch das transparente Untersegel schön in Szene gesetzt wird. Der innovative Materialmix bringt erstmals unser wettkampferprobtes X-Light Tuch für den alltäglichen Gebrauch, zusätzlich wird die Leading Edge mit strapazierfähigem DLX+ gegen Schmutz und Abrieb geschützt. Die bewährte Rigid Foil Technologie erzeugt eine wunderschön glatte Nase für hohe aerodynamische Effizienz, welche dem SOUL seine hervorragende Upwind-Leistung gibt. Der Ultraleicht-Flügel bietet auch durch die Gewichtsreduktion enorme Stabilität. Seine gepfeilte Outline, in Kombination mit dem ausgeklügelten Waagesystem, ermöglichen das Relaunchen über eine Steuerleine und sorgen für präzises Steuern. Zudem beeindruckt der SOUL mit einer hervorragenden Rückmeldung an der Bar. FLYSURFER setzt seit Jahren auf Langlebigkeit, mit dem neuen Mixer Check unterstreichen wir diese Philosophie und bieten eine weitere Möglichkeit zur effektiven Wartung an. Außerdem bietet das verbesserte Lenzsystem ein optimiertes Ausleiten von Wasser und Schmutz. Dieses Gesamtpaket erfüllt alle Kriterien vom Schulungseinsatz bis zum Starkwind-Big Air Kite, der SOUL wird im Besonderen den Umstieg vom Tubekite auf den Softkite wirklich leicht machen. Sicherheit. Vielseitigkeit. Langlebigkeit.
Gesamtpaket besteht aus:
1x SOUL Kite only
1x UNIVERSAL Kite Bag
1x SOUL Light Bag
1x Kite Safety Guide
1x Repair-Kit
1x Sandbag
SOUL | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Red, Dark Teal | Orange, Dark Teal | Red, Dark Teal | Orange, Dark Teal | Red, Dark Teal | Spearmint, Dark Teal | Spearmint, Dark Teal | Lime, Dark Teal | Lime, Dark Teal |
Area (projected) | 4,98 | 5,81 | 6,65 | 7,47 | 8,29 | 9,95 | 12,44 | 14,93 | 17,42 |
Aspect Ratio | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
Cells | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Depth of the profile (cm) | 135 | 145 | 156 | 165 | 165 | 180 | 200 | 234 | 217 |
Wing Span Flat (cm) | 548 | 592 | 633 | 671 | 745 | 820 | 921 | 1022 | 1104 |
Weight = canopy + complete bridle + mixer (kg) | 1,42 | 1,58 | 1,72 | 1,88 | 2,04 | 2,34 | 2,74 | 3,08 | 3,48 |
Recommended barsize | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 / 60 | 60 | 60 |
SOUL | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water (knots) | 15-37 | 14-36 | 13-34 | 12-32 | 11-28 | 9-24 | 8-20 | 7-18 | 6-16 |
Land / Hydrofoil (knots) | 11-28 | 10-26 | 10-24 | 9-22 | 8-20 | 7-18 | 6-16 | 5-14 | 5-13 |
Die Tabelle dient nur als grobe Richtlinie. Die Angaben beziehen sich auf einem Fahrer mit einem Gewicht von 75kg. Die richtige Kite-Größe hängt vom eigenen Körpergewicht, Wasser/Land Bedingungen und der Boardgröße sowie Typ (kleines Twintip oder Hydrofoil) extrem ab. Lass dich bei der Wahl der Kitegröße von der eigenen Erfahrung und dem gesunden Verstand leiten. Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Kitewahl bestehen, lieber eine Größe kleiner wählen!
Link | Language | Author | Release |
---|---|---|---|
Soul | DE | Kiteladen | 12/2020 |
Soul 6.0 & 10.0 | DE | Einfachkiten.de | 04/2019 |
Soul 15.0 | EN | Watermania1000 @ YouTube.com | 04/2019 |
Soul 8.0 | EN | SaveTheWhales @ Seabreeze.com.au | 03/2019 |
Soul 6.0 | FR | Willis Fly Olive | 03/2019 |
Soul 6.0 | FR | Willis Fly Olive | 03/2019 |
Soul 15.0 | DE | The Kite Mag | 01/2019 |
SOUL | DE | Kite Buddy | 12/2018 |
Soul 15.0 | EN | The Kite Mag | 12/2018 |
Soul 10.0 | EN | Dr Surf @ Seabreeze.com.au | 11/2018 |
Soul 6.0 | EN | Dr Surf @ Seabreeze.com.au | 10/2018 |
Soul 15.0 | FR | Astuce @ Kiteforum.ca | 09/2018 |
Soul 12.0 | EN | Chino @ Seabreeze.com.au | 08/2018 |
Soul 12.0 | EN | Our Kite Life @ YouTube.com | 07/2018 |
Soul 10.0 & 12.0 | DE | Kite & Friends Magazine | 07/2018 |
Soul 8.0 | EN | Adventure Logs @ YouTube.com | 07/2018 |
Soul 15.0 | EN | Michael Jablonski @ Captainkirks | 07/2018 |
Soul | DE | Ewigkite.de | 07/2018 |
Soul 12.0 | DE | Der Landkiter @ YouTube.com | 06/2018 |
Soul 15.0 | DE | Thomas Krayer @ YouTube.com | 06/2018 |
Soul | DE | Boardway.org @ YouTube.com | 06/2018 |
Soul 12.0 | EN | haiku @ Kiteforum.com | 06/2018 |
Soul 18.0 | EN | Ignition @ YouTube.com | 06/2018 |
Soul 18.0 | FR | Cedricb @ Vimeo.com | 06/2018 |
Soul 15.0 | EN | Adventure Logs @ Kiteforum.com | 05/2018 |
Soul 12.0 | EN | Stefarius @ Kitefinder.com | 05/2018 |
Soul 12.0 | EN | ozoneflysurfer @ Youtube.com | 05/2018 |
Soul 15.0 | EN | Adventure Logs @ Youtube.com | 05/2018 |
Soul 12.0 | DE | Kite Buggy @ Youtube.com | 05/2018 |
Soul 12.0 | DE | Kite Buddy @ Youtube.com | 05/2018 |
Soul 10.0 & 15.0 | EN | Gleiten.tv | 05/2018 |
Soul 10.0 & 15.0 | DE | Gleiten.tv | 05/2018 |
Soul 12.0 | EN | Kitefinder.com | 05/2018 |
Soul 18.0 | FR | Kakoo Shape | 05/2018 |
Soul 10.0 | FR | Kaf Banjoo | 05/2018 |
Soul 12.0 | FR | stansxm @ Tubelesskite.net | 04/2018 |
Soul 12.0 | FR | Xavier @ Chinook-Leucate.blog | 04/2018 |
Soul 12.0 | CZ | Kiteboarding.cz | 04/2018 |
Soul 12.0 | RU | Deanisii @ Extreme.by | 04/2018 |
Soul 12.0 | FR | Kakoo Shape | 04/2018 |
Soul 15.0 | FR | Axl @ Tubelesskite.net | 04/2018 |
Soul 10.0 | FR | Axl @ Tubelesskite.net | 04/2018 |
Soul 10.0 | EN | Iksurfmag.com | 04/2018 |
Soul | EN | Art G | 04/2018 |
Soul 10.0 & 15.0 | FR | Powerkiter.fr | 04/2018 |
Soul 8.0 | DE | Armin Harich | 04/2018 |
Soul 12.0 | PL | Bartlomiej Lach | 04/2018 |
Soul 12.0 | CZ | Kiteboarding.cz | 04/2018 |
Soul 12.0 | EN | Jan Wilke | 04/2018 |
Soul | DE | Boardway.org | 03/2018 |
Soul | EN | Adrian Geislinger | 03/2018 |
Soul | FR | Alex Robin | 03/2018 |
Soul | DE | Kitejunkie.com | 03/2018 |
Soul Crash testing | DE | Armin Harich | 03/2018 |
Soul 10.0 | FR | Benoit Miquel | 03/2018 |
Soul 10.0 | EN | Christian Hügel | 03/2018 |
Soul 10.0 | EN | Horst Sergio | 03/2018 |
Soul 15.0 | DE | Kiting Benny | 03/2018 |
Soul 8.0 | EN | Kiting Jamie | 03/2018 |
Soul | EN | Lolo BSD | 03/2018 |
Soul 8.0 & 10.0 | DE | Michael Remi | 03/2018 |
Soul 10.0 | DE | Patrick Adler | 03/2018 |
Soul | NL | versusshop.nl | 03/2018 |
Soul | EN | Will Cyr | 03/2018 |
Warum der SOUL?
Welchen Charakter hat der SOUL?
Der SOUL vermittelt ein einzigartiges Flugerlebnis. Die höheren Bar-Kräfte und der hervorragende Relaunch werden Kiter überzeugen, die an LEI-Kites gewöhnt sind und den Umstieg auf Foil-Kites machen wollen.
Wir haben uns auch auf die Freestyle-Fähigkeiten des SOUL’s konzentriert springe ausgehakten Tricks oder ziehe Megaloops. Nach dem Motto: „Mach was du willst, wo auch immer und wann!“
Ein Augenöffner für jede Kiteschule, die sich auf Leichtwind-Schulung konzentrieren, ein wahrer Sessionsaver.
SOUL Benutzer Handbuch (Deutsch)
SOUL User Manual (English)
SOUL Manual de usuario (Español)
SOUL manuel d'utilisation (Français)
SOUL Manuale di uso (Italiano)
Line Plan SOUL 6
Line Plan SOUL 7
Line Plan SOUL 8
Line Plan SOUL 9
Line Plan SOUL 10
Line Plan SOUL 12
Line Plan SOUL 15
Line Plan SOUL 18
Line Plan SOUL 21